股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
庄奎龙 | 33752.18 | 22.136 | -0.000 |
新凤鸣控股集团有限公司 | 23569.39 | 15.457729 | 不变 |
桐乡市中聚投资有限公司 | 15367.97 | 10.078914 | -0.000 |
屈凤琪 | 10171.67 | 6.670981 | -0.000 |
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 8276.26 | 5.427893 | -0.000 |
桐乡市尚聚投资有限公司 | 3570.34 | 2.341566 | 不变 |
吴林根 | 2087.41 | 1.369003 | 不变 |
桐乡市诚聚投资有限公司 | 1711.86 | 1.122707 | 不变 |
沈健彧 | 1366.29 | 0.896067 | 不变 |
许纪忠 | 1338.6 | 0.877905 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。