股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
惠州展腾新兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 621.28 | 4.1338 | 不变 |
李凡华 | 451.84 | 3.0064 | 不变 |
北京日出安盛资本管理有限公司-东台汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙) | 438.1 | 2.9149 | 不变 |
吴艳春 | 395.36 | 2.6306 | 不变 |
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-福建粤科鑫泰八号股权投资合伙企业(有限合伙) | 262.42 | 1.746 | -0.341 |
邵斌 | 227.05 | 1.5107 | 新进 |
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 226.87 | 1.5095 | 不变 |
国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 224.41 | 1.4931 | 不变 |
吴艳丽 | 190.86 | 1.2699 | -0.010 |
重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 174 | 1.1577 | -0.285 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。